Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/1995 | Togo | 5-1 | QCAN | Victoire |
| 07/04/1995 | Mauritanie | 1-0 | QCAN | Victoire |
| 01/03/1995 | Maroc | 0-2 | AMC | Défaite |
| 22/01/1995 | Liberia | 1-1 | QCAN | Nul |
| 07/01/1995 | Tunisie | 0-0 | QCAN | Nul |
| 13/11/1994 | Guinée-Bissau | 4-1 | QCAN | Victoire |
| 28/10/1994 | Emirats Arabes Unis | 2-3 | AMC | Défaite |
| 25/10/1994 | Oman | 1-2 | AMC | Défaite |
| 23/10/1994 | Oman | 1-0 | AMC | Victoire |
| 16/10/1994 | Togo | 0-2 | QCAN | Défaite |
| 09/10/1994 | Niger | 3-1 | AMC | Victoire |
| 03/09/1994 | Mauritanie | 0-0 | QCAN | Nul |
| 03/04/1994 | Zambie | 0-1 | CAN | Défaite |
| 31/03/1994 | Ghana | 0-1 | CAN | Défaite |
| 29/03/1994 | Guinée | 2-1 | CAN | Victoire |
| 27/02/1994 | Gabon | 0-0 | AMC | Nul |
| 07/02/1994 | Gambie | 0-0 | AMC | Nul |
| 30/01/1994 | Mali | 0-0 | AMC | Nul |
| 23/01/1994 | Mali | 0-1 | AMC | Défaite |
| 05/12/1993 | Sierra Leone | 0-2 | Cabral | Défaite |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20