Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/1997 | Ethiopie | 3-0 | QCAN | Victoire |
| 06/06/1997 | Algérie | 0-0 | AMC | Nul |
| 08/05/1997 | Côte d'Ivoire | 1-4 | AMC | Défaite |
| 29/03/1997 | Sierra Leone | 1-2 | AMC | Défaite |
| 22/02/1997 | Maroc | 0-0 | QCAN | Nul |
| 16/02/1997 | Mali | 1-1 | AMC | Nul |
| 25/01/1997 | Egypte | 0-0 | QCAN | Nul |
| 12/01/1997 | Mali | 0-0 | AMC | Nul |
| 06/10/1996 | Ethiopie | 2-1 | QCAN | Victoire |
| 15/09/1996 | Mali | 1-0 | AMC | Victoire |
| 15/06/1996 | Togo | 1-1 | QCDM | Nul |
| 02/06/1996 | Togo | 1-2 | QCDM | Défaite |
| 26/05/1996 | Tunisie | 0-2 | AMC | Défaite |
| 17/05/1996 | Mauritanie | 0-0 | AMC | Nul |
| 21/04/1996 | Gambie | 2-1 | AMC | Victoire |
| 22/11/1995 | Sierra Leone | 1-1 | Cabral | Nul |
| 20/11/1995 | Guinée | 3-0 | Cabral | Victoire |
| 18/11/1995 | Guinée-Bissau | 1-2 | Cabral | Défaite |
| 30/07/1995 | Liberia | 3-0 | QCAN | Victoire |
| 15/07/1995 | Tunisie | 0-4 | QCAN | Défaite |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20