Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1999 | Mali | 1-1 | AMC | Nul |
| 16/05/1999 | Libye | 1-2 | AMC | Défaite |
| 28/02/1999 | Nigeria | 1-1 | QCAN | Nul |
| 23/01/1999 | Burkina Faso | 1-1 | QCAN | Nul |
| 13/01/1999 | Guinée | 1-0 | AMC | Victoire |
| 10/01/1999 | Guinée | 1-0 | AMC | Victoire |
| 13/12/1998 | Burundi | 0-1 | QCAN | Défaite |
| 17/09/1998 | Arabie Saoudite | 2-3 | AMC | Défaite |
| 02/09/1998 | Maroc | 0-2 | AMC | Défaite |
| 31/08/1998 | Burkina Faso | 0-0 | AMC | Nul |
| 26/07/1998 | Mali | 3-1 | AMC | Victoire |
| 19/07/1998 | Cap-Vert | 1-0 | AMC | Victoire |
| 07/12/1997 | Mali | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 05/12/1997 | Guinée | 2-1 | Cabral | Victoire |
| 02/12/1997 | Gambie | 0-0 | Cabral | Nul |
| 30/11/1997 | Cap-Vert | 2-0 | Cabral | Victoire |
| 28/11/1997 | Mauritanie | 1-1 | Cabral | Nul |
| 19/11/1997 | Mali | 1-2 | AMC | Défaite |
| 27/07/1997 | Maroc | 0-3 | QCAN | Défaite |
| 13/07/1997 | Egypte | 0-2 | QCAN | Défaite |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20