Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2000 | Mali | 2-2 | Cabral | Nul |
| 08/05/2000 | Cap-Vert | 2-2 | Cabral | Nul |
| 06/05/2000 | Gambie | 1-1 | Cabral | Nul |
| 04/05/2000 | Sierra Leone | 3-0 | Cabral | Victoire |
| 23/04/2000 | Bénin | 1-0 | QCDM | Victoire |
| 09/04/2000 | Bénin | 1-1 | QCDM | Nul |
| 07/02/2000 | Nigeria | 1-2 | CAN | Défaite |
| 01/02/2000 | Zambie | 2-2 | CAN | Nul |
| 28/01/2000 | Egypte | 0-1 | CAN | Défaite |
| 25/01/2000 | Burkina Faso | 3-1 | CAN | Victoire |
| 13/01/2000 | Cameroun | 0-0 | AMC | Nul |
| 21/12/1999 | Maroc | 0-0 | AMC | Nul |
| 12/12/1999 | Gambie | 3-0 | AMC | Victoire |
| 20/11/1999 | Côte d'Ivoire | 3-0 | AMC | Victoire |
| 20/08/1999 | Erythrée | 2-0 | QCAN | Victoire |
| 08/08/1999 | Zimbabwe | 2-0 | QCAN | Victoire |
| 30/07/1999 | Zimbabwe | 1-2 | QCAN | Défaite |
| 18/07/1999 | Erythrée | 6-2 | QCAN | Victoire |
| 19/06/1999 | Burundi | 1-0 | QCAN | Victoire |
| 06/06/1999 | Burkina Faso | 2-2 | QCAN | Nul |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20