Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/1993 | Gambie | 2-0 | Cabral | Victoire |
| 01/12/1993 | Guinée-Bissau | 0-0 | Cabral | Nul |
| 29/11/1993 | Mauritanie | 4-0 | Cabral | Victoire |
| 27/11/1993 | Mali | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 26/09/1993 | Zambie | 0-4 | QCDM | Défaite |
| 19/09/1993 | Zimbabwe | 0-2 | AMC | Défaite |
| 07/08/1993 | Zambie | 0-0 | QCDM | Nul |
| 25/07/1993 | Algérie | 0-4 | QCAN | Défaite |
| 17/07/1993 | Maroc | 1-3 | QCDM | Défaite |
| 11/07/1993 | Sierra Leone | 1-1 | QCAN | Nul |
| 20/06/1993 | Mali | 2-0 | AMC | Victoire |
| 18/04/1993 | Maroc | 0-1 | QCDM | Défaite |
| 11/04/1993 | Guinée-Bissau | 3-0 | QCAN | Victoire |
| 27/02/1993 | Gabon | 1-0 | QCDM | Victoire |
| 30/01/1993 | Mozambique | 6-1 | QCDM | Victoire |
| 23/01/1993 | Togo | 1-1 | QCAN | Nul |
| 12/01/1993 | France | 1-3 | AMC | Défaite |
| 10/01/1993 | Algérie | 1-2 | QCAN | Défaite |
| 19/12/1992 | Gabon | 2-3 | QCDM | Défaite |
| 19/11/1992 | Emirats Arabes Unis | 2-2 | AMC | Nul |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20