Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2004 | Liberia | 3-0 | QCDM | Victoire |
| 05/09/2004 | Mali | 2-2 | QCDM | Nul |
| 18/08/2004 | Côte d'Ivoire | 1-2 | AMC | Défaite |
| 03/07/2004 | Zambie | 1-0 | QCDM | Victoire |
| 20/06/2004 | Togo | 1-3 | QCDM | Défaite |
| 13/06/2004 | Cap-Vert | 3-1 | AMC | Victoire |
| 05/06/2004 | Congo | 2-0 | QCDM | Victoire |
| 29/05/2004 | Guinée | 1-1 | AMC | Nul |
| 07/02/2004 | Tunisie | 0-1 | CAN | Défaite |
| 02/02/2004 | Mali | 1-1 | CAN | Nul |
| 30/01/2004 | Kenya | 3-0 | CAN | Victoire |
| 26/01/2004 | Burkina Faso | 0-0 | CAN | Nul |
| 18/01/2004 | Afrique du Sud | 2-1 | AMC | Victoire |
| 15/11/2003 | Côte d'Ivoire | 1-0 | AMC | Victoire |
| 10/10/2003 | Egypte | 0-1 | AMC | Défaite |
| 10/09/2003 | Japon | 1-0 | AMC | Victoire |
| 14/06/2003 | Lesotho | 3-0 | QCAN | Victoire |
| 07/06/2003 | Gambie | 3-1 | QCAN | Victoire |
| 31/05/2003 | Cap-Vert | 2-1 | AMC | Victoire |
| 30/04/2003 | Tunisie | 0-1 | AMC | Défaite |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20