Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2006 | Mozambique | 2-0 | QCAN | Victoire |
| 16/08/2006 | Côte d'Ivoire | 1-0 | AMC | Victoire |
| 23/05/2006 | Corée du Sud | 1-1 | AMC | Nul |
| 01/03/2006 | Norvège | 2-1 | AMC | Victoire |
| 09/02/2006 | Nigeria | 0-1 | CAN | Défaite |
| 07/02/2006 | Egypte | 1-2 | CAN | Défaite |
| 03/02/2006 | Guinée | 3-2 | CAN | Victoire |
| 31/01/2006 | Nigeria | 1-2 | CAN | Défaite |
| 27/01/2006 | Ghana | 0-1 | CAN | Défaite |
| 23/01/2006 | Zimbabwe | 2-0 | CAN | Victoire |
| 13/01/2006 | RD Congo | 0-0 | AMC | Nul |
| 12/11/2005 | Afrique du Sud | 3-2 | AMC | Victoire |
| 08/10/2005 | Mali | 3-0 | QCDM | Victoire |
| 03/09/2005 | Zambie | 1-0 | QCDM | Victoire |
| 17/08/2005 | Ghana | 0-0 | AMC | Nul |
| 18/06/2005 | Togo | 2-2 | QCDM | Nul |
| 05/06/2005 | Congo | 0-0 | QCDM | Nul |
| 26/03/2005 | Liberia | 6-1 | QCDM | Victoire |
| 09/02/2005 | Cameroun | 0-1 | AMC | Défaite |
| 17/11/2004 | Algérie | 2-1 | AMC | Victoire |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20