Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2003 | Gambie | 0-0 | QCAN | Nul |
| 12/02/2003 | Maroc | 0-1 | AMC | Défaite |
| 19/11/2002 | Afrique du Sud | 1-1 | AMC | Nul |
| 12/10/2002 | Nigeria | 2-2 | AMC | Nul |
| 08/09/2002 | Lesotho | 1-0 | QCAN | Victoire |
| 22/06/2002 | Turquie | 0-1 | CDM | Défaite |
| 16/06/2002 | Suède | 2-1 | CDM | Victoire |
| 11/06/2002 | Uruguay | 3-3 | CDM | Nul |
| 06/06/2002 | Danemark | 1-1 | CDM | Nul |
| 31/05/2002 | France | 1-0 | CDM | Victoire |
| 23/05/2002 | Equateur | 1-0 | AMC | Victoire |
| 14/05/2002 | Arabie Saoudite | 2-3 | AMC | Défaite |
| 27/03/2002 | Bolivie | 2-1 | AMC | Victoire |
| 10/02/2002 | Cameroun | 0-0 | CAN | Nul |
| 07/02/2002 | Nigeria | 2-1 | CAN | Victoire |
| 04/02/2002 | RD Congo | 2-0 | CAN | Victoire |
| 31/01/2002 | Tunisie | 0-0 | CAN | Nul |
| 26/01/2002 | Zambie | 1-0 | CAN | Victoire |
| 20/01/2002 | Egypte | 1-0 | CAN | Victoire |
| 30/12/2001 | Algérie | 1-0 | AMC | Victoire |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20