Statistiques et Classements
Découvrez les meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal
Buteurs
Passes décisives
Sélections
Clean Sheets
Efficacité
Régularité
Par poste
Adversaires
Compétitions
Dom./Ext.
Décennies
Classement des sélections
| Rang | Joueur | Sél. | Tit. | Entrées | Buts | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #621 | Pape Amadou Diallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023 - 2023 |
| #622 | Mbaye Mbengue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1975 - 1975 |
| #623 | Mohamed Taidara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2010 - 2010 |
| #624 | Doudou Mbodj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1984 - 1984 |
| #625 | David Mbodj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006 - 2006 |
| #626 | Amadou Thiam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1998 - 1998 |
| #627 | Ibrahima Thiam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1989 - 1989 |
| #628 | Lamine Diarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2009 - 2009 |
| #629 | Ndiaga Thiaw | 1 | 1 | 0 | 1 | 1973 - 1973 |
| #630 | Momar Thioune | 1 | 1 | 0 | 0 | 1966 - 1966 |
| #631 | Ousseynou Thioune | 1 | 0 | 1 | 0 | 2014 - 2019 |
| #632 | Ibrahima Diaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 1975 - 1975 |
| #633 | Samuel Monin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2001 - 2001 |
| #634 | Mouhamadou Diaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 2003 - 2003 |
| #635 | x Moreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1977 - 1977 |
| #636 | Pape Diaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018 - 2019 |
| #637 | Samba Lele Diba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023 - 2023 |
| #638 | Ibrahima Diédhiou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2014 - 2014 |
| #639 | Christophe Diédhiou | 1 | 0 | 1 | 0 | 2014 - 2014 |
| #640 | Abdoulaye Niakhaté Ndiaye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 - 2024 |
Total: 677 joueur(s) - Affichage par page: 20