Vous êtes hors ligne - Certaines fonctionnalités peuvent être limitées

Statistiques par adversaire

Adversaire Matchs V N D %V
Guinée 48 24 12 12 50%
Mali 41 18 13 10 44%
Maroc 37 9 7 21 24%
Togo 29 11 10 8 38%
Côte d'Ivoire 28 6 6 16 21%
Algérie 26 4 6 16 15%
Gambie 25 15 8 2 60%
Tunisie 21 4 8 9 19%
Nigeria 21 6 5 10 29%
Cameroun 21 9 7 5 43%
Cap-Vert 20 16 2 2 80%
Sierra Leone 19 8 4 7 42%
Ghana 19 6 6 7 32%
RD Congo 18 7 7 4 39%
Burkina Faso 17 5 9 3 29%
Mauritanie 16 12 4 0 75%
Guinée-Bissau 16 11 4 1 69%
Egypte 16 6 3 7 38%
Liberia 14 9 5 0 64%
Zambie 14 4 6 4 29%
Page 1 sur 5
Suivante »