Statistiques et Classements
Découvrez les meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal
Buteurs
Passes décisives
Sélections
Clean Sheets
Efficacité
Régularité
Par poste
Adversaires
Compétitions
Dom./Ext.
Décennies
Classement des sélections
| Rang | Joueur | Sél. | Tit. | Entrées | Buts | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #401 | Jules Dièye | 4 | 4 | 0 | 1 | 1971 - 1972 |
| #402 | Mohamed Doudou Diongue | 4 | 4 | 0 | 1 | 1968 - 1968 |
| #403 | x Yade | 4 | 4 | 0 | 0 | 1972 - 1972 |
| #404 | Amath Ndiaye | 4 | 1 | 3 | 0 | 2018 - 2018 |
| #405 | Daouda Ndiaye | 4 | 3 | 1 | 2 | 1998 - 2000 |
| #406 | Mamadou 'Délégué' Ndiaye | 4 | 3 | 1 | 1 | 1963 - 1964 |
| #407 | Pape Seydou Ndiaye | 4 | 3 | 1 | 0 | 2016 - 2021 |
| #408 | Pape Mamadou Diouf | 4 | 3 | 1 | 0 | 2004 - 2006 |
| #409 | Insa Ngom | 4 | 4 | 0 | 0 | 1984 - 1984 |
| #410 | Issam Akel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1994 - 1999 |
| #411 | Santy Ngom | 3 | 1 | 2 | 0 | 2018 - 2019 |
| #412 | Badara Niakhasso | 3 | 0 | 3 | 0 | 1997 - 2003 |
| #413 | Amadou Fall | 3 | 1 | 2 | 0 | 1997 - 1997 |
| #414 | Sabara Fall | 3 | 3 | 0 | 0 | 1971 - 1972 |
| #415 | Adama Ba | 3 | 0 | 3 | 0 | 1997 - 1997 |
| #416 | Makhtar Sabaly | 3 | 3 | 0 | 0 | 1994 - 1995 |
| #417 | Falilou Badiane | 3 | 3 | 0 | 0 | 1987 - 1987 |
| #418 | Malick Badji | 3 | 2 | 1 | 0 | 1993 - 1998 |
| #419 | Cheikh Fam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1975 - 1977 |
| #420 | Mamour Badji | 3 | 3 | 0 | 0 | 1984 - 1984 |
Total: 677 joueur(s) - Affichage par page: 20