Statistiques et Classements
Découvrez les meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal
Buteurs
Passes décisives
Sélections
Clean Sheets
Efficacité
Régularité
Par poste
Adversaires
Compétitions
Dom./Ext.
Décennies
Classement des sélections
| Rang | Joueur | Sél. | Tit. | Entrées | Buts | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #261 | Alassane Ndour | 9 | 6 | 3 | 0 | 2001 - 2002 |
| #262 | Samba Fall | 8 | 7 | 1 | 0 | 1985 - 1987 |
| #263 | François Pereira | 8 | 6 | 2 | 0 | 1985 - 1988 |
| #264 | Ahmed Saloum Fall | 8 | 8 | 0 | 0 | 1987 - 1991 |
| #265 | Demba Sadio | 8 | 7 | 1 | 0 | 1985 - 1986 |
| #266 | Ngor Sarr | 8 | 5 | 3 | 3 | 1987 - 1987 |
| #267 | Mansour Ciss | 8 | 6 | 2 | 1 | 1971 - 1979 |
| #268 | Baye Ali Kébé | 8 | 4 | 4 | 0 | 2000 - 2003 |
| #269 | Boubacar Soumaré | 8 | 7 | 1 | 0 | 1995 - 1997 |
| #270 | Toumani Diallo | 8 | 8 | 0 | 0 | 1963 - 1968 |
| #271 | Youssou Mbengue | 8 | 7 | 1 | 0 | 1989 - 1993 |
| #272 | Baye Momar Diaw | 8 | 8 | 0 | 0 | 1979 - 1981 |
| #273 | Mamadou Faye | 7 | 6 | 1 | 0 | 1988 - 1999 |
| #274 | Fary Faye | 7 | 5 | 2 | 2 | 1999 - 2001 |
| #275 | Diène Faye | 7 | 2 | 5 | 1 | 1994 - 1999 |
| #276 | Ousmane Men Camara | 7 | 7 | 0 | 0 | 1964 - 1966 |
| #277 | Younousse Sankharé | 7 | 3 | 4 | 1 | 2015 - 2017 |
| #278 | Alioune Blé Guèye | 7 | 7 | 0 | 0 | 1961 - 1963 |
| #279 | Souleymane Cissé | 7 | 6 | 1 | 0 | 1997 - 1998 |
| #280 | Elhadji Sarr | 7 | 6 | 1 | 2 | 1964 - 1969 |
Total: 677 joueur(s) - Affichage par page: 20