Vous êtes hors ligne - Certaines fonctionnalités peuvent être limitées
Équipe du Sénégal

Statistiques et Classements

Découvrez les meilleurs joueurs de l'histoire du Sénégal

Classement des sélections

Rang Joueur Sél. Tit. Entrées Buts Période
#181 Mamadou Sylla 14 10 4 0 1999 - 2000
#182 Boukary Dramé 13 9 4 0 2005 - 2016
#183 Tafsir Ngom 13 9 4 1 1995 - 1999
#184 Jacques Faty 13 9 4 0 2009 - 2012
#185 Diafra Sakho 13 7 6 3 2014 - 2018
#186 Boubacar Camara 13 12 1 0 1994 - 1997
#187 Louis Gomis 13 9 4 2 1995 - 1997
#188 Bouna Sarr 13 13 0 0 2021 - 2022
#189 Moustapha Sarr 13 12 1 1 1977 - 1982
#190 Oumar Guèye Sène 13 13 0 0 1983 - 1993
#191 Oumar Barrou Kouyaté 13 8 5 0 1963 - 1965
#192 Babacar Thiam 13 8 5 2 1977 - 1982
#193 Bamba Diarra 13 12 1 5 1968 - 1972
#194 Joaquim Mendy 13 13 0 0 1997 - 1998
#195 Birane Ngom 13 7 6 0 1976 - 1983
#196 Lamine Coura Fall 12 12 0 0 1961 - 1963
#197 Cheikh Tidiane Sabaly 12 1 11 1 2023 - 2026
#198 Cheikh Ahmed Sarr 12 4 8 0 1994 - 1999
#199 Mamadou Sow 12 10 2 0 1990 - 1996
#200 Ibrahima Diakhaby 12 10 2 0 1982 - 1991

Total: 677 joueur(s) - Affichage par page: 20