Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/1985 | Guinée | 3-1 | CEDEAO | Victoire |
| 17/12/1985 | Corée du Sud | 2-1 | AMC | Victoire |
| 01/09/1985 | Zimbabwe | 3-0 | QCAN | Victoire |
| 18/08/1985 | Zimbabwe | 0-1 | QCAN | Défaite |
| 10/05/1985 | Mauritanie | 0-0 | AMC | Nul |
| 14/04/1985 | Togo | 1-1 | QCAN | Nul |
| 31/03/1985 | Togo | 1-0 | QCAN | Victoire |
| 22/02/1985 | Gambie | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 19/02/1985 | Cap-Vert | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 16/02/1985 | Mali | 2-2 | Cabral | Nul |
| 14/02/1985 | Mauritanie | 2-0 | Cabral | Victoire |
| 12/02/1985 | Guinée | 2-0 | Cabral | Victoire |
| 15/07/1984 | Angola | 1-0 | QCDM | Victoire |
| 01/07/1984 | Angola | 0-1 | QCDM | Défaite |
| 23/06/1984 | Maroc | 1-2 | AMC | Défaite |
| 19/02/1984 | Sierra Leone | 0-0 | Cabral | Nul |
| 15/02/1984 | Gambie | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 13/02/1984 | Mauritanie | 6-0 | Cabral | Victoire |
| 11/02/1984 | Mali | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 09/02/1984 | Guinée-Bissau | 3-2 | Cabral | Victoire |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20