Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/1987 | Ghana | 0-1 | QJO | Défaite |
| 05/07/1987 | RD Congo | 0-0 | QCAN | Nul |
| 28/06/1987 | Ghana | 0-2 | QJO | Défaite |
| 30/05/1987 | Guyane | 3-0 | AMC | Victoire |
| 27/05/1987 | Japon | 2-2 | AMC | Nul |
| 12/04/1987 | Guinée | 0-0 | QCAN | Nul |
| 29/03/1987 | Guinée | 4-0 | QCAN | Victoire |
| 01/03/1987 | Guinée | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 25/02/1987 | Cap-Vert | 2-0 | Cabral | Victoire |
| 23/02/1987 | Sierra Leone | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 13/08/1986 | Gabon | 1-0 | AMC | Victoire |
| 13/03/1986 | Côte d'Ivoire | 0-1 | CAN | Défaite |
| 10/03/1986 | Mozambique | 2-0 | CAN | Victoire |
| 07/03/1986 | Egypte | 1-0 | CAN | Victoire |
| 10/02/1986 | Sierra Leone | 3-1 | Cabral | Victoire |
| 08/02/1986 | Gambie | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 05/02/1986 | Mali | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 01/02/1986 | Guinée | 2-1 | Cabral | Victoire |
| 22/01/1986 | Gabon | 1-0 | AMC | Victoire |
| 29/12/1985 | Côte d'Ivoire | 2-0 | CEDEAO | Victoire |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20