Sélectionneurs
28 entraîneurs dans l'histoire
| Rang | Nom | Matchs | V | N | D | %V | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Lamine Ndiaye | 8 | 2 | 5 | 1 | 25,0% | 2008 - 2008 |
| #22 | Abdoulaye Thiam | 8 | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 1963 - 1963 |
| #23 | Karim Séga Diouf | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9% | 2012 - 1995 |
| #24 | Habib Ba | 7 | 4 | 1 | 2 | 57,1% | 1966 - 1965 |
| #25 | Raoul Diagne | 7 | 4 | 1 | 2 | 57,1% | 1961 - 1961 |
| #26 | Joseph Koto | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,3% | 2012 - 2012 |
| #27 | Slavoljub Stefanovic | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 1965 - 1965 |
| #28 | Marciano Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1964 - 1964 |
Précédent
Page 2 sur 2
Total: 28 sélectionneur(s) - Affichage par page: 20