Vous êtes hors ligne - Certaines fonctionnalités peuvent être limitées
Sélectionneurs

Sélectionneurs

28 entraîneurs dans l'histoire

Rang Nom Matchs V N D %V Période
#1 Aliou Cissé 102 64 27 11 62,7% 2023 - 2022
#2 Claude Leroy 48 19 16 13 39,6% 1992 - 1988
#3 Mawade Wade 46 19 10 17 41,3% 1972 - 1967
#4 Souleymane 'Gaucher' Camara 44 18 11 15 40,9% 1984 - 1982
#5 Mady Kouyaté 40 17 6 17 42,5% 1980 - 1976
#6 Peter Schnittger 33 11 16 6 33,3% 2000 - 1999
#7 Jo Diop 29 9 6 14 31,0% 1987 - 1972
#8 Bruno Metsu 28 16 7 5 57,1% 2002 - 2001
#9 Guy Stéphan 27 13 7 7 48,1% 2005 - 2003
#10 Lamine Dieng 27 9 8 10 33,3% 1996 - 1992
#11 Otto Pfister 25 12 5 8 48,0% 1982 - 1980
#12 Amsatou Fall 24 7 8 9 29,2% 1998 - 1996
#13 Alain Giresse 23 10 10 3 43,5% 2014 - 2014
#14 Boubacar Sarr 22 6 6 10 27,3% 1995 - 1993
#15 Pape Alioune Diop 22 17 3 2 77,3% 1986 - 1985
#16 Pape Thiaw 22 17 4 1 77,3% 2024 - 2023
#17 Amara Traoré 18 12 1 5 66,7% 2012 - 2010
#18 Henryk Kasperczak 17 10 4 3 58,8% 2008 - 2006
#19 Abdoulaye Sarr 16 7 5 4 43,8% 2006 - 2002
#20 Aba Kalocsai 14 6 2 6 42,9% 1975 - 1974
Page 1 sur 2 Suivant

Total: 28 sélectionneur(s) - Affichage par page: 20