Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 | Ile Maurice | 2-0 | QCAN | Victoire |
| 11/09/2011 | RD Congo | 2-0 | QCAN | Victoire |
| 11/08/2011 | Maroc | 0-2 | AMC | Défaite |
| 04/06/2011 | Cameroun | 0-0 | QCAN | Nul |
| 26/03/2011 | Cameroun | 1-0 | QCAN | Victoire |
| 09/02/2011 | Guinée | 3-0 | AMC | Victoire |
| 17/11/2010 | Gabon | 2-1 | AMC | Victoire |
| 09/10/2010 | Ile Maurice | 7-0 | QCAN | Victoire |
| 05/09/2010 | RD Congo | 4-2 | QCAN | Victoire |
| 11/08/2010 | Cap-Vert | 1-0 | AMC | Victoire |
| 27/05/2010 | Danemark | 0-2 | AMC | Défaite |
| 03/03/2010 | Grèce | 2-0 | AMC | Victoire |
| 14/10/2009 | Corée du Sud | 0-2 | AMC | Défaite |
| 05/09/2009 | Angola | 1-1 | AMC | Nul |
| 11/08/2009 | RD Congo | 2-1 | AMC | Victoire |
| 01/04/2009 | Iran | 1-1 | AMC | Nul |
| 27/03/2009 | Oman | 0-2 | AMC | Défaite |
| 11/10/2008 | Gambie | 1-1 | QCDM | Nul |
| 05/09/2008 | Algérie | 2-3 | QCDM | Défaite |
| 20/08/2008 | Libye | 0-0 | AMC | Nul |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20