Tous les Matchs
Retrouvez tous les matchs de l'équipe nationale depuis 1961
| Date | Adversaire | Score | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/1980 | Mauritanie | 3-0 | AMC | Victoire |
| 06/07/1980 | Maroc | 0-0 | QCDM | Nul |
| 02/07/1980 | Mauritanie | 3-1 | AMC | Victoire |
| 22/06/1980 | Maroc | 0-1 | QCDM | Défaite |
| 01/05/1980 | Guinée | 1-0 | AMC | Victoire |
| 05/04/1980 | Tunisie | 0-2 | AMC | Défaite |
| 25/02/1980 | Maroc | 2-3 | AMC | Défaite |
| 18/02/1980 | Gambie | 1-0 | Cabral | Victoire |
| 16/02/1980 | Guinée | 2-1 | Cabral | Victoire |
| 14/02/1980 | Mauritanie | 2-1 | Cabral | Victoire |
| 10/02/1980 | Mali | 0-1 | Cabral | Défaite |
| 26/12/1979 | Tunisie | 1-3 | AMC | Défaite |
| 03/11/1979 | Sierra Leone | 0-1 | AMC | Défaite |
| 29/09/1979 | Nigeria | 0-2 | AMC | Défaite |
| 29/04/1979 | Maroc | 1-0 | QJO | Victoire |
| 15/04/1979 | Maroc | 0-1 | QJO | Défaite |
| 25/03/1979 | Mali | 0-1 | AMC | Défaite |
| 10/03/1979 | Mali | 2-1 | AMC | Victoire |
| 03/02/1979 | Togo | 0-1 | AMC | Défaite |
| 01/02/1979 | Liberia | 1-1 | AMC | Nul |
Total: 687 match(s) - Affichage par page: 20