Tous les Joueurs
Explorez les 712 joueurs qui ont porté le maillot du Sénégal
| Photo | Nom | Poste | Sél. | Buts | Passes | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Macaty Camara | Milieu | 5 | 1 | 0 | 1979 - 1981 |
|
Madické Colot Diakhaté | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 1963 - 1963 |
|
Madické Mbaye | Gardien | 4 | 0 | 0 | 1989 - 1991 |
|
Magatte Niang | Gardien | 4 | 0 | 0 | 1977 - 1977 |
|
Maguette Traoré | Défenseur | 2 | 0 | 0 | 1977 - 1977 |
|
Makhtar Ndiaye | Milieu | 16 | 0 | 1 | 2001 - 2002 |
|
Makhtar Sabaly | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 1994 - 1995 |
|
Makhtar Thioune | Milieu | 9 | 0 | 0 | 2009 - 2012 |
|
Makou Niass | Défenseur | 15 | 0 | 0 | 1984 - 1990 |
|
Malal x | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 1971 - 1971 |
|
Malick 'Souris' Sy | Milieu | 18 | 5 | 0 | 1961 - 1965 |
|
Malick Attila Cissé | Milieu | 5 | 1 | 0 | 1972 - 1972 |
|
Malick Badji | Milieu | 3 | 0 | 0 | 1993 - 1998 |
|
Malick Daff | Milieu | 7 | 0 | 0 | 1993 - 1996 |
|
Malick Diallo | Défenseur | 10 | 1 | 0 | 1970 - 1972 |
|
Malick Dione | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 1998 - 1998 |
|
Malick Fall | Attaquant | 5 | 0 | 0 | 1991 - 1992 |
|
Malick Mané | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 2012 - 2012 |
|
Malick Ndaw | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 1964 - 1965 |
|
Malick Ndoye | Attaquant | 6 | 1 | 0 | 1977 - 1977 |
Total: 712 joueur(s) - Affichage par page: 20